Biểu tượng cảm xúc Cặp đôi với trái tim: phụ nữ, đàn ông, màu da sáng trung bình, màu da tối trung bình là một sửa đổi của biểu tượng cảm xúc 👩❤️👨 Cặp đôi với trái tim: phụ nữ và đàn ông và được tạo dưới dạng chuỗi ký tự ZWJ 👩 Phụ nữ, 🏼 Màu da sáng trung bình, được hiển thị dưới dạng Màu ô liu nhạt, màu trắng kem hoặc màu be, ❤️ Trái tim màu đỏ, 👨 Đàn ông và 🏾 Màu da tối trung bình, được hiển thị dưới dạng Màu da nâu sẫm hoặc đen trung bình. Chúng xuất hiện dưới dạng một biểu tượng cảm xúc duy nhất trên các nền tảng được hỗ trợ.
Thể loại | 🤦♀️ Người và cơ thể |
Phân nhóm | Gia đình |
Codepoints | 1F469 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F468 1F3FE |
HTML hex | 👩🏼‍❤️‍👨🏾 |
HTML dec | 👩🏼‍❤️‍👨🏾 |
URL escape code | %F0%9F%91%A9%F0%9F%8F%BC%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%91%A8%F0%9F%8F%BE |
Punycode | xn--qeix438mha73bc |
Bytes (UTF-8) | f0 9f 91 a9 f0 9f 8f bc e2 80 8d e2 9d a4 ef b8 8f e2 80 8d f0 9f 91 a8 f0 9f 8f be |
JavaScript, JSON, Java | \ud83d\udc69\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83d\udc68\ud83c\udffe |
C, C++, Python | \U0001f469\u0001f3fc\u000200d\u0002764\u000fe0f\u000200d\u0001f468\u0001f3fe |
CSS | \01F469 \01F3FC \0200D \02764 \0FE0F \0200D \01F468 \01F3FE |
PHP, Ruby | \u{1F469}\u{1F3FC}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F468}\u{1F3FE} |
Perl | \x{1F469}\x{1F3FC}\x{200D}\x{2764}\x{FE0F}\x{200D}\x{1F468}\x{1F3FE} |
Biểu tượng cảm xúc phổ biến