A spiral-bound calendar. Often shown as a monthly calendar, with a red or blue header.
| Category | ๐ Objects |
| Subgroup | Office |
| Codepoints | 1F5D3 FE0F |
| HTML hex | 🗓️ |
| HTML dec | 🗓️ |
| URL escape code | %F0%9F%97%93%EF%B8%8F |
| Punycode | xn--308h |
| Bytes (UTF-8) | F0 9F 97 93 EF B8 8F |
| JavaScript, JSON, Java | \uD83D\uDDD3\uFE0F |
| C, C++, Python | \U0001f5d3\uFE0F |
| CSS | \01F5D3 \FE0F |
| PHP, Ruby | \u{1F5D3}\u{FE0F} |
| Perl | \x{1F5D3}\x{FE0F} |
Popular Emojis