L'emoji Coppia con cuore: persona, persona, carnagione abbastanza chiara e carnagione abbastanza scura รจ una modifica dell'emoji ๐ Coppia con cuore ed รจ creata come sequenza di caratteri ZWJ ๐ง Persona, ๐ผ Carnagione abbastanza chiara, che viene visualizzato come Tonalitร della pelle olivastra, bianco crema o beige, โค๏ธ Cuore rosso, ๐ง Persona e ๐พ Carnagione abbastanza scura, che viene visualizzato come Tonalitร della pelle marrone scuro o nero medio. Appaiono come un'unica emoji sulle piattaforme supportate.
Categoria | ๐คฆโโ๏ธ Persone e corpo |
Sottogruppo | Famiglia |
Codepoints | 1F9D1 1F3FC 200D 2764 FE0F 200D 1F9D1 1F3FE |
HTML hex | 🧑🏼‍❤️‍🧑🏾 |
HTML dec | 🧑🏼‍❤️‍🧑🏾 |
URL escape code | %F0%9F%A7%91%F0%9F%8F%BC%E2%80%8D%E2%9D%A4%EF%B8%8F%E2%80%8D%F0%9F%A7%91%F0%9F%8F%BE |
Punycode | xn--qeix438mha570dca |
Bytes (UTF-8) | f0 9f a7 91 f0 9f 8f bc e2 80 8d e2 9d a4 ef b8 8f e2 80 8d f0 9f a7 91 f0 9f 8f be |
JavaScript, JSON, Java | \ud83e\uddd1\ud83c\udffc\u200d\u2764\ufe0f\u200d\ud83e\uddd1\ud83c\udffe |
C, C++, Python | \U0001f9d1\u0001f3fc\u000200d\u0002764\u000fe0f\u000200d\u0001f9d1\u0001f3fe |
CSS | \01F9D1 \01F3FC \0200D \02764 \0FE0F \0200D \01F9D1 \01F3FE |
PHP, Ruby | \u{1F9D1}\u{1F3FC}\u{200D}\u{2764}\u{FE0F}\u{200D}\u{1F9D1}\u{1F3FE} |
Perl | \x{1F9D1}\x{1F3FC}\x{200D}\x{2764}\x{FE0F}\x{200D}\x{1F9D1}\x{1F3FE} |
Emoji popolari